Excellent results in the national state exams Maturi 2014: Four perfect scores A
Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΠ°ΡΠΈ Π½Π° ΠΠΠ 2014:Β ΠΠ° ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π· ΠΌΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΠΉ 2014 Π³. Π΄ΡΡΠΆΠ°Π²Π½ΠΈ Π·ΡΠ΅Π»ΠΎΡΡΠ½ΠΈ ΠΈΠ·ΠΏΠΈΡΠΈ Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ°Π½ΡΠΈΡΠ΅ Π½Π° ΠΠΈΠΌΠ½Π°Π·ΠΈΡ ΠΠ»Π°ΡΠ°ΡΡΠΊΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠ³Π½Π°Ρ Π° ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΈ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΠ°ΡΠΈ. ΠΠ°ΡΠΈΠ»Π΅Π½Π° Π₯ΡΠΈΡΡΠΎΠ²Π° ΠΈ ΠΠ²Π° ΠΠ°Π½Π΄Π΅Π²Π° ΠΏΠΎΡΡΠΈΠ³Π½Π°Ρ Π° ΠΏΡΠ»Π½ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈ (6.00) ΠΈ Π½Π° Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡΠΈ: ΠΏΠΎ Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΈ ΠΏΠΎ Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ.Β 65% ΠΎΡ Π·Π°Π²ΡΡΡΠ²Π°ΡΠΈΡΠ΅, ΠΎΡΠ²Π΅Π½ Π½Π° Π΄Π²Π°ΡΠ° Π΄ΡΡΠΆΠ°Π²Π½ΠΈ Π·ΡΠ΅Π»ΠΎΡΡΠ½ΠΈ ΠΈΠ·ΠΏΠΈΡΠ°, ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΈΡ Π° Π½Π° ΠΎΡΠ΅ 18 ΠΈΠ·ΠΏΠΈΡΠ° Ρ Π²ΡΠ½ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ²Π°Π½Π΅ Π·Π° ΠΏΡΠΈΠ΄ΠΎΠ±ΠΈΠ²Π°Π½Π΅ Π½Π°Β International BaccalaureateΒ Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ°. 58% ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠ³Π½Π°Ρ Π° ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΈ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π½Π°Π΄ 5,50 Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡΠ°ΡΠ° ΠΏΠΎ Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΈ 57% Π½Π°Π΄ 5,50 Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡΠ°ΡΠ° ΠΏΠΎ Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ. ΠΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠ°ΡΠ° Π·Π° Π΄ΡΡΠΆΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅ Π·ΡΠ΅Π»ΠΎΡΡΠ½ΠΈ ΠΈΠ·ΠΏΠΈΡΠΈ Π² ΠΠΈΠΌΠ½Π°Π·ΠΈΡ ΠΠ»Π°ΡΠ°ΡΡΠΊΠΈ Π·Π°ΠΏΠΎΡΠ²Π° ΠΎΡΠ΅ Π² 11 ΠΊΠ»Π°Ρ, ΠΊΠ°ΡΠΎ Π² ΡΠ΅Π΄ΠΎΠ²Π½Π°ΡΠ° ΡΡΠ΅Π±Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠ° Π² 11 ΠΈ 12 ΠΊΠ»Π°Ρ ΡΠ° Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΡΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π½ΠΈ ΡΠ°ΡΠΎΠ²Π΅.
Π’ΠΎΠΏ 10 Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡΠ°ΡΠ° ΠΏΠΎ Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ
ΠΡΡΠ²Π΅Π½ΡΠΈ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡΠ°ΡΠ° ΠΏΠΎ Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΡΠ°: ΠΠ°ΡΠΈΠ»Π΅Π½Π° Π₯ΡΠΈΡΡΠΎΠ²Π° (6,00), ΠΠ²Π° ΠΠ°Π½Π΄Π΅Π²Π° (6,00), ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΡ ΠΠΎΡΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠ² (5,93), ΠΠΈΠ»Π΅Π½Π° Π¦Π°Π½ΠΊΠ°ΡΡΠΊΠ° (5,89), ΠΠΎΡΠΈΡ Π’Π°ΡΠ°ΡΡΠΊΠΈ (5,85), ΠΠ΅ΡΠ΅Π»Π° ΠΠ΅Ρ
Π°ΠΉΠΎΠ²Π° (5,81), ΠΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ΅ΠΎΡΠ³ΠΈΠ΅Π²Π° (5,78), Π’Π΅ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ° ΠΠΎΠ»Π»ΠΎΠ²Π° (5,78), ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΡ ΠΠ°Π½ΡΠΎΠ² (5,78). ΠΡΠ°Π²ΠΎ ΠΠΈΠΏΡΡΠΊ 2014!
Π’ΠΎΠΏ 10 Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡΠ°ΡΠ° ΠΏΠΎ Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°
ΠΡΡΠ²Π΅Π½ΡΠΈ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡΠ°ΡΠ° ΠΏΠΎ Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΠ°Ρ 6,00 ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΈΠ»Π΅Π½Π° Π₯ΡΠΈΡΡΠΎΠ²Π° ΠΈ ΠΠ²Π° ΠΠ°Π½Π΄Π΅Π²Π°, ΡΠ»Π΅Π΄Π²Π°Π½ΠΈ ΠΎΡ ΠΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ΅ΠΎΡΠ³ΠΈΠ΅Π²Π° (5,93), ΠΠΈΠ»Π΅Π½Π° Π¦Π°Π½ΠΊΠ°ΡΡΠΊΠ° (5,92), ΠΠΈΠ½Π° ΠΠΎΠ±ΡΠ΅Π²Π° (5,91), ΠΠ΅ΡΠ΅Π»Π° ΠΠ΅Ρ
Π°ΠΉΠΎΠ²Π° (5,91), ΠΡΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²Π° ΠΠ΅Ρ
Π°ΠΉΠΎΠ²Π° (5,89), ΠΠΈΠΌΠΈΡΡΠΈΠ½Π° ΠΠ°Π»ΡΠ΅Π²Π° (5,84), ΠΠ°ΡΠΈΡ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π° (5,84), ΠΡΠ°Π½Π°Ρ Π’ΠΎΠ½Π΅Π² (5,84), ΠΡΠ°ΡΠ΅Π½ ΠΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ² (5,81).Β
Π‘ΠΏΠΈΡΡΠΊ ΡΒ Π½Π°ΠΉ-Π²ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΠ°ΡΠΈΒ Π½Π° ΠΡΡΠΆΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅ Π·ΡΠ΅Π»ΠΎΡΡΠ½ΠΈ ΠΈΠ·ΠΏΠΈΡΠΈ, ΠΏΠΎΡΡΠΈΠ³Π½Π°ΡΠΈ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΈ Π½Π° ΠΠΈΠΌΠ½Π°Π·ΠΈΡ ΠΠ»Π°ΡΠ°ΡΡΠΊΠΈ Π² ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π° 2011 β 2014 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°.
| ΠΠΌΠ΅ | Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΠ°Ρ | ΠΠΈΠΏΡΡΠΊ | ΠΡΡΠΆΠ°Π²Π΅Π½ Π·ΡΠ΅Π»ΠΎΡΡΠ΅Π½ ΠΈΠ·ΠΏΠΈΡ (ΠΠΠ) |
| ΠΠ°ΡΠΈΠ»Π΅Π½Π° Π₯ΡΠΈΡΡΠΎΠ²Π° | 6 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ²Π° ΠΠ°Π½Π΄Π΅Π²Π° | 6 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ°ΡΠΈΠ»Π΅Π½Π° Π₯ΡΠΈΡΡΠΎΠ²Π° | 6 | 2014 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ²Π° ΠΠ°Π½Π΄Π΅Π²Π° | 6 | 2014 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| Π‘ΠΎΡΠΈΡ ΠΠΎΠ·ΠΎΠ²ΠΈΡ | 6 | 2013 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ°ΡΠΈΠ» ΠΠ²Π°Π½ΠΎΠ² | 6 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ°Π½Π°ΠΈΠ» ΠΠ°ΡΠΈΠ»Π΅Π² | 6 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ»Π°ΡΠΈΠ½Π° ΠΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΆΠΈΠ΅Π²Π° | 6 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΈΡ Π°Π΅Π»Π° ΠΠΈΡΠΎΠ²Π° | 6 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΈΡ Π°Π΅Π»Π° ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π° | 6 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΎΡΠ½ ΠΠΈΠ½Π΅Π² | 5.99 | 2013 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΡ ΠΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ²Π° | 5.99 | 2012 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ΅ΡΡΡ Π’ΠΎΡΠΊΠΎΠ² | 5.98 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ° ΠΠΈΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΠΎΠ² | 5.98 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ»Π΅Π½Π°-ΠΠ²ΡΠΎΡΠ° ΠΡΡΠ΅Π²ΡΠΊΠ° | 5.96 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ½Π½Π°-ΠΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ΅Π²Π° | 5.95 | 2013 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ½Π½Π°-ΠΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ΅Π²Π° | 5.95 | 2013 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΠ° ΠΠ΅Π½ΠΎΠ²Π° | 5.95 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| Π‘ΡΠ΅ΡΠ°Π½ ΠΠ΅Π½ΠΎΠ² | 5.95 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ°ΡΠΈΠ½ ΠΠ±Ρ ΠΡΠΈ | 5.95 | 2011 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ΅ΠΎΡΠ³ΠΈΠ΅Π²Π° | 5.93 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΡ ΠΠΎΡΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠ² | 5.93 | 2014 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΠ΅Π·ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈ | 5.93 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| Π―Π²ΠΎΡ Π¦Π²Π΅ΡΠ°Π½ΠΎΠ² | 5.93 | 2011 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΠΆΠΎΡΠΎΠ»ΠΎΠ²Π° | 5.93 | 2011 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΈΠ»Π΅Π½Π° Π¦Π°Π½ΠΊΠ°ΡΡΠΊΠ° | 5.92 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ°Π±ΡΠΈΠ΅Π»Π° Π’Π΅ΡΠ·ΠΈΠ΅Π²Π° | 5.92 | 2013 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΈΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΠ΅ΠΎΡΠ³ΠΈΠ΅Π²Π° | 5.92 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΈΠ»ΠΊΠ° Π‘ΡΠΎΠΉΠΊΠΎΠ²Π° | 5.92 | 2011 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π»Π° ΠΠ΅Ρ Π°ΠΉΠΎΠ²Π° | 5.91 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΈΠ½Π° ΠΠΎΠ±ΡΠ΅Π²Π° | 5.91 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΎΡΠ΄Π°Π½ΠΊΠ° ΠΠΈΠΌΠΎΠ²Π° | 5.91 | 2013 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ°Π±ΡΠΈΠ΅Π»Π° Π₯ΡΠΈΡΡΠΎΠ²Π° | 5.91 | 2013 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΎΡΠΈΠ½ Π Π°ΠΉΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° | 5.91 | 2012 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ²Π΄ΠΎΠΊΠΈΡ Π‘ΡΠ°Π½Π΅Π²Π° | 5.91 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΎΡΠΈΡΠ»Π°Π²Π’ΠΎΠΌΠΈΡΠΊΠΎΠ² | 5.91 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ°Π³Π΄Π°Π»Π΅Π½Π° Π’ΡΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Π° | 5.91 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| Π‘Π°Π½Ρ ΠΠΆΠΎΡΠΎΠ»ΠΎΠ²Π° | 5.91 | 2012 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΠ° ΠΠ»Π³Π°ΡΠ°ΡΠΈ | 5.91 | 2011 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| Π₯ΡΠΈΡΡΠΈΠ½Π° ΠΡΡΡΡΠ΅Π²Π° | 5.91 | 2011 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΠ° ΠΠ»Π³Π°ΡΠ°ΡΠΈ | 5.91 | 2011 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΡΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²Π° ΠΠ΅Ρ Π°ΠΉΠΎΠ²Π° | 5.89 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΈΠ»Π΅Π½Π° Π¦Π°Π½ΠΊΠ°ΡΡΠΊΠ° | 5.89 | 2014 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΈΡ ΠΠ΅ΠΎΡΠ³ΠΈΠ΅Π²Π° | 5.88 | 2011 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΠΆΠΎΡΠΎΠ»ΠΎΠ²Π° | 5.88 | 2011 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΡΠ΅ΡΠ° Π¦Π²Π΅ΡΠΊΠΎΠ²Π° | 5.86 | 2013 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΠ°Π½Π΅Π²Π° | 5.86 | 2013 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΈΠΌΠΈΡΡΡ ΠΠ°Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ² | 5.86 | 2013 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ°Π±ΡΠΈΠ΅Π»Π° Π’ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ²Π° | 5.86 | 2013 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ°ΡΠΈΠ» ΠΠ²Π°Π½ΠΎΠ² | 5.86 | 2012 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΈΠΊΠΎΠ» ΠΠΎΠ»Π΅Π²Π° | 5.86 | 2011 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ ΠΠ°ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈ | 5.86 | 2011 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ°Π΄Π΅ΠΆΠ΄Π° ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΊΠΎΠ²Π° | 5.86 | 2011 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΎΡΠΈΡ Π’Π°ΡΠ°ΡΡΠΊΠΈ | 5.85 | 2014 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| Π‘ΡΠΎΡΠ½ Π¨ΡΠΊΠ΅ΡΠΎΠ² | 5.85 | 2013 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΎΡΠ΄Π°Π½ ΠΠ³Π½ΡΠ½ΠΎΠ² | 5.85 | 2013 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠΈΡ ΠΠ΅ΠΎΡΠ³ΠΈΠ΅Π²Π° | 5.85 | 2011 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ΅Π»ΠΈ ΠΡΠ°Π½Π°ΡΠΎΠ²Π° | 5.85 | 2011 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ²Π°Π½ ΠΠ°ΠΌΠ³ΠΎΠ² | 5.85 | 2011 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ°ΡΠΈΡ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π° | 5.84 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΈΠΌΠΈΡΡΠΈΠ½Π° ΠΠ°Π»ΡΠ΅Π²Π° | 5.84 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΡΠ°Π½Π°Ρ Π’ΠΎΠ½Π΅Π² | 5.84 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| Π€ΠΈΠ»ΠΈΠΏ ΠΠ°ΡΡΡ | 5.84 | 2013 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π£Π·ΡΠ½ΠΎΠ²Π° | 5.84 | 2013 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΈΡΠ° ΠΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° | 5.84 | 2013 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠΌΠ° Π’ΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π° | 5.84 | 2011 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ°Π΄Π΅ΠΆΠ΄aΒ ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΊΠΎΠ²Π° | 5.82 | 2011 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΡΠ°ΡΠ΅Π½ ΠΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ² | 5.81 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π»Π° ΠΠ΅Ρ Π°ΠΉΠΎΠ²Π° | 5.81 | 2014 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| ΠΠ°ΡΠ»Π° ΠΠΈΠ½ΡΠ΅Π²Π° | 5.79 | 2014 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| Π‘ΠΈΠ»Π²Π°Π½Π° Π₯Π°ΠΉΡΠΎΠ²Π° | 5.78 | 2013 | Π±ΡΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ ΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ΅ΠΎΡΠ³ΠΈΠ΅Π²Π° | 5.78 | 2014 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
| Π’Π΅ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ° ΠΠΎΠ»Π»ΠΎΠ²Π° | 5.78 | 2014 | Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ |
